Роналду в лідерах!
| Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛЄ | КК | ЛК |
СК | ||
| 1 | Кріштіану Роналду | 1985 | Португалія | Спортінг-3, Реал М-103, Ювентус-23, М.Ю-68 | 197 |
187 |
8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ікер Касільяс | 1981 | Іспанія | Реал М-155, Порту-31 | 186 | 181 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Пепе Рейна | 1982 | Іспанія | Барселона-11, Ліверпуль-84, Наполі-32, Мілан-6, Лаціо-7, Вільярреал-38 | 178 | 88 | 82 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Хаві | 1980 | Іспанія | Барселона-173 | 173 | 157 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Лука Модріч |
1985 | Хорватія | Динамо Зг-18, Тоттенхем-14, Реал М-140 | 173 | 153 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Паоло Мальдіні | 1968 | Італія | Мілан-168 | 168 | 139 | 22 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Томас Мюллєр | 1989 | Німеччина | Баварія-167 | 167 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ліонель Мессі | 1987 | Аргентина | Барселона-153, ПСЖ-14 | 167 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Джанлуїджі Буффон | 1978 | Італія | Парма-36, ПСЖ-5, Ювентус-126 | 167 | 132 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тоні Кроос | 1990 | Німеччина | Баварія-50, Реал М-114 | 164 | 153 | 6 | 0 | 0 | 5 |
П'ятірка претендентів серед гравців, які брали участь у єврокубках в сезоні 2024/25 виглядає наступним чином:
| Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛЄ | КК | ЛК |
СК | ||
| ...11 | Роберт Девандовськи | 1988 | Польща | Лех-16, Боруссія Д-36, Баварія-79, Барселона-30 | 161 | 134 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| ...14 | Мануель Нойер | 1986 | Німеччина | Шальке-27, Баварія-132 | 159 | 152 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| ...15 | Генріх Мхітарян | 1989 | Вірменія | Пюнік-6, Металург Д-6, Шахтар-21, Боруссія Д-32, М.Ю.-16, Арсенал-17, Рома-27, Інтер-34 | 159 | 82 | 65 | 0 | 11 | 1 |
| ...19 | Жоао Моутіньо | 1986 | Португалія | Спортінг-53, Порту-34, Монако-37, Вулверхемптон-17, Брага-16 | 157 | 76 | 80 | 0 | 0 | 1 |
| ...21 | Анхель Ді Марія | 1988 | Аргентина | Реал М-39, ПСЖ-54, Ювентус-10, Бенфіка-50 | 153 | 117 | 36 | 0 | 0 | 0 |
дані станом на 31.05.2025
