Голкіпер попереду
В сезоні 2017/18 років відбулася зміна лідера, а саме один іспанець Касільяс, потіснив з першої сходинки іншого – Хаві, який покинув простори європейського континенту.
Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛЄ | КК | СК | ||
1 | Ікер Касільяс | 1981 | Іспанія | Реал М-155, Порту-31 | 186 | 181 | 2 | 0 | 3 |
2 | Кріштіану Роналду | 1985 | Португалія | Спортінг-3, М.Ю-55, Реал М-103, Ювентус-17 | 178 |
174 |
2 | 0 | 2 |
3 | Хаві | 1980 | Іспанія | Барселона-173 | 173 | 157 | 13 | 0 | 3 |
4 | Паоло Мальдіні | 1968 | Італія | Мілан-168 | 168 | 139 | 22 | 0 | 7 |
5 | Джанлуїджі Буффон | 1978 | Італія | Парма-36, ПСЖ-5, Ювентус-125 | 166 | 131 | 35 | 0 | 0 |
6 | Кларенс Зеєдорф | 1976 | Голландія | Аякс-16, Реал М-26, Інтер-17, Мілан-102 | 161 | 131 | 25 | 2 | 3 |
7 | Хав'єр Занетті | 1973 | Аргентина | Інтер-160 | 160 | 105 | 54 | 0 | 1 |
8 | Раян Гіггз | 1973 | Уельс | М.Ю.-158 | 158 | 151 | 5 | 1 | 1 |
9 | Рауль Гонсалес | 1977 | Іспанія | Реал М-135, Шальке-23 | 158 | 144 | 11 | 0 | 3 |
10 | Пепе Рейна |
1982 | Іспанія | Барселона-11, Вільярреал-23, Ліверпуль-84, Наполі-32, Мілан-6 | 156 | 81 | 74 | 0 | 1 |
П'ятірка претендентів серед гравців, які брали участь у єврокубках в сезоні 2019/20 виглядає наступним чином:
Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛУ | КК | СК | ||
...13 | Ліонель Мессі | 1987 | Аргентина | Барселона-145 | 145 | 141 | 0 | 0 | 4 |
...27 | Серхіо Рамос | 1986 | Іспанія | Севілья-6, Реал М-128 | 134 | 124 | 6 | 0 | 4 |
...28 | Фернандіньо | 1985 | Бразилія | Шахтар-72, М.С.-60 | 132 | 101 | 30 | 0 | 1 |
...30 | Жоао Моутіньо | 1986 | Португілія | Спортінг-44, Порту-34, Монако-37, Вулверхемптон-17 | 132 | 71 | 60 | 0 | 1 |
...39 | Ігор Акінфєєв | 1986 | Росія | ЦСКА-127 | 127 | 75 | 51 | 0 | 1 |
дані станом на 23.08.2020