Роналду в лідерах!
Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛЄ | КК | СК | ||
1 | Кріштіану Роналду | 1985 | Португалія | Спортінг-3, Реал М-103, Ювентус-23, М.Ю-60 | 189 |
185 |
2 | 0 | 2 |
2 | Ікер Касільяс | 1981 | Іспанія | Реал М-155, Порту-31 | 186 | 181 | 2 | 0 | 3 |
3 | Хаві | 1980 | Іспанія | Барселона-173 | 173 | 157 | 13 | 0 | 3 |
4 | Паоло Мальдіні | 1968 | Італія | Мілан-168 | 168 | 139 | 22 | 0 | 7 |
5 | Джанлуїджі Буффон | 1978 | Італія | Парма-36, ПСЖ-5, Ювентус-126 | 167 | 132 | 35 | 0 | 0 |
6 | Пепе Рейна |
1982 | Іспанія | Барселона-11, Вільярреал-23, Ліверпуль-84, Наполі-32, Мілан-6, Лаціо-7 | 163 | 88 | 74 | 0 | 1 |
7 | Кларенс Зеєдорф | 1976 | Голландія | Аякс-16, Реал М-26, Інтер-17, Мілан-102 | 161 | 131 | 25 | 2 | 3 |
8 | Хав'єр Занетті | 1973 | Аргентина | Інтер-160 | 160 | 105 | 54 | 0 | 1 |
9 | Ліонель Мессі | 1987 | Аргентина | Барселона-153, ПСЖ-5 | 158 | 154 | 0 | 0 | 4 |
10 | Раян Гіггз | 1973 | Уельс | М.Ю.-158 | 158 | 151 | 5 | 1 | 1 |
11 | Рауль Гонсалес | 1977 | Іспанія | Реал М-135, Шальке-23 | 158 | 144 | 11 | 0 | 3 |
П'ятірка претендентів серед гравців, які беруть участь у єврокубках в сезоні 2021/22 виглядає наступним чином:
Р.Н. | Країна | Клуби | І | КЧ | ЛЄ | КК | СК | ||
...13 | Златан Ібрагімовіч |
1981 | Швеція | Аякс-27, Ювентус-19, Інтер-22, Барселона-11, ПСЖ-33, М.Ю.-12, Мілан-26 | 150 |
128 | 21 | 0 | 1 |
...19 | Фернандіньо | 1985 | Бразилія | Шахтар-72, М.С.-70 | 142 | 111 | 30 | 0 | 1 |
...24 | Карім Бензема | 1987 | Франція | Ліон-19, Реал М-120 | 139 | 135 | 0 | 0 | 4 |
...31 | Томас Мюллєр | 1989 | Німеччина | Баварія-134 | 134 | 132 | 0 | 0 | 2 |
...32 | Мануель Нойер | 1986 | Німеччина |
Шальке-27, Баварія-107 |
134 | 127 | 5 | 0 | 2 |
дані станом на 09.12.2021