slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot

slot gacor

slot gacor

slot online

slot online

slot gacor

slot gacor

slot gacor gampang menang

slot gacor

slot gacor

slot gacor

MAHJONG

slot gacor gampang menang

https://amp.dewanusa.com/

DEWANUSA

NUSABET88

DESAMAHJONG

Бомбардири - footballrecords

Бомбардири

Кращі гравці сучасності попереду !

Перші дві сходинки бомбардирського списку займають Роналду та Мессі, які задають тон у нинішньому футболі. З гордістю спостерігаємо на 7-му місці нашого славетного співвітчизника Андрія Шевченка. ТОП-10 бомбардирів Єврокубків розміщено нижче в таблиці.

    Р.Н. Країна Клуби Г КЧ ЛЄ ККуб
ЛК
СУ
1 Кріштіану Роналду 1985 Португалія Спортінг-0, Реал М-107, Ювентус-14, М.Ю-24 145 141 2 0 0 2
2 Ліонель Мессі 1987 Аргентина Барселона-123, ПСЖ-9 132 129 0 0 0 3
3 Роберт Левандовськи 1988 Польща Лех-6, Боруссія Д-18, Баварія-69, Барселона-20 113 105 8 0 0 0
4 Карім Бензема 1987 Франція Ліон-12, Реал М-80 92 91 0 0 0 1
5 Рауль Гонсалес 1977 Іспанія Реал М-67, Шальке-9 76 71 4 0 0 1
6 Герд Мюллер 1945 - 2021 Німеччина Баварія-68 68 34 11 20 0 3
7 Андрій Шевченко 1976 Україна Динамо К-25, Мілан-38, Челсі-4 67 59 7 0 0 1
8 Едін Джеко 1986 Боснія і Герцеговина Железнічар-0, Вольфсбург-9, М.С.-6, Рома-32, Інтер-7, Фенербахчее-11 65 33 28 0 4 0
9 Харрі Кейн 1993 Англія Тоттенхем-45, Баварія-19 64 40 18 0 6 0
10 Серхіо Агуеро 1988 Аргентина Атлетіко-20, М.С.-43, Барселона-0 63 47 15 0 0 1
11 Філіппо Індзагі 1973 Італія Парма-2, Ювентус-20, Мілан-41 63 50 10 2 0 1
                     

В наступній таблиці зображено ТОП-5 претендентів серед гравців, які брали участь в єврокубках в сезоні 2024/25:

... Мохамед Салах
1992 Єгипет Базель-7, Рома-3, Фіорентіна-1, Ліверпуль-42 61 51 10 0 0 0
... Томас Мюллєр 1989 Німеччина Баварія-57 57 57 0 0 0 0
... Кіліан Мбаппе 1998 Франція Монако-6, ПСЖ-42, Реал М-8 56 55 0 0 0 1
... Ерлінг Холланд 2000 Норвегія Мольде-4, Зальцбург-8, Боруссія Д-15, М.С.-26 53 49 4 0 0 0
... Еран Захаві 1987 Ізраїль Хапоель Т-А-6, Палермо-0, ПСВ Ейндховен-14, Маккабі Т-А-30 50 19 12 0 19 0

дані станом на 31.05.2025