Кращі гравці сучасності попереду !
Перші дві сходинки бомбардирського списку займають Роналду та Мессі, які задають тон у нинішньому футболі. З гордістю спостерігаємо на 5-му місці нашого славетного співвітчизника Андрія Шевченка. Другий серед українців – Сергій Ребров розташувався на 68-мій сходинці. ТОП-10 бомбардирів Єврокубків розміщено нижче в таблиці (голи в кубку Інтертото вирішено не враховувати, оскільки цей турнір припинив своє існування, більше того, серед гравців ТОП-20 не було таких, які би там відзначалися забитими голами – найближчий Патрік Клюйверт (28 місце), який вже завершив свої виступи).
Р.Н. | Країна | Клуби | Г | КЧ | ЛЄ | КК |
СУ | ||
1 | Кріштіану Роналду | 1985 | Португалія | Спортінг-0, М.Ю-16, Реал М-107, Ювентус-14 | 137 | 135 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ліонель Мессі | 1987 | Аргентина | Барселона-121 | 121 | 118 | 0 | 0 | 3 |
3 | Роберт Левандовськи | 1988 | Польща | Лех-6, Боруссія Д-18, Баварія-54 | 78 | 71 | 7 | 0 | 0 |
4 | Рауль Гонсалес | 1977 | Іспанія | Реал М-67, Шальке-9 | 76 | 71 | 4 | 0 | 1 |
5 | Карім Бензема | 1987 | Франція | Ліон-12, Реал М-58 | 70 | 69 | 0 | 0 | 1 |
6 | Герд Мюллер | 1945 | Німеччина | Баварія-68 | 68 | 34 | 11 | 20 | 3 |
7 | Андрій Шевченко | 1976 | Україна | Динамо К-25, Мілан-38, Челсі-4 | 67 | 59 | 7 | 0 | 1 |
8 | Серхіо Агуеро | 1988 | Аргентина | Атлетіко-20, М.С.-43 | 63 | 47 | 15 | 0 | 1 |
9 | Філіппо Індзагі | 1973 | Італія | Парма-2, Ювентус-20, Мілан-41 | 63 | 50 | 10 | 2 | 1 |
10 | Рууд ван Ністельроой | 1976 | Голландія | ПСВ Ейндховен-9, М.Ю-38, Реал М-13, Гамбург-2 | 62 | 60 | 2 | 0 | 0 |
В наступній таблиці зображено ТОП-5 претендентів серед гравців, які виступають в єврокубках в сезоні 2020/21:
... | Златан Ібрагімовіч | 1981 | Швеція | Аякс-9, Ювентус-3, Інтер-6, Барселона-4, ПСЖ-20, М.Ю.-5, Мілан-10 | 57 |
49 | 8 | 0 | 0 |
... | Клас-Ян Хунтелар | 1983 | Голландія | Херенвен-5, Мілан-0, Шальке-31, Аякс-19 | 55 | 21 | 34 | 0 | 0 |
... | Едінсон Кавані | 1987 | Уругвай | Палермо-0, Наполі-19, ПСЖ-30, М.Ю.-0 | 49 | 35 | 14 | 0 | 0 |
... | Радамель Фалькао | 1986 | Колумбія | Порту-22, Атлетіко-16, Монако-10, Галатасарай-0 | 48 | 14 | 31 | 0 | 3 |
... | Луїс Суарес | 1987 | Уругвай | Гронінген-1, Аякс-16, Ліверпуль-4, Барселона-26, Атлетіко-0 | 47 | 30 | 16 | 0 | 1 |
... | Томас Мюллєр | 1989 | Німеччина | Баварія-47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
дані станом на 10.12.2020